Pekan ke-1
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 19 Agu 2017, 01:15 | Leganés ![]() |
1-0 | ![]() |
Sabtu, 19 Agu 2017, 03:15 | Valencia ![]() |
1-0 | ![]() |
Sabtu, 19 Agu 2017, 23:15 | Celta Vigo ![]() |
2-3 | ![]() |
Minggu, 20 Agu 2017, 01:15 | Girona ![]() |
2-2 | ![]() |
Minggu, 20 Agu 2017, 03:15 | Sevilla ![]() |
1-1 | ![]() |
Minggu, 20 Agu 2017, 23:15 | Athletic Bilbao ![]() |
0-0 | ![]() |
Senin, 21 Agu 2017, 01:15 | Barcelona ![]() |
2-0 | ![]() |
Senin, 21 Agu 2017, 03:15 | Deportivo La Coruña ![]() |
0-3 | ![]() |
Selasa, 22 Agu 2017, 01:15 | Levante ![]() |
1-0 | ![]() |
Selasa, 22 Agu 2017, 03:00 | Málaga ![]() |
0-1 | ![]() |
Pekan ke-2
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 26 Agu 2017, 01:15 | Real Sociedad ![]() |
3-0 | ![]() |
Sabtu, 26 Agu 2017, 03:00 | Real Betis ![]() |
2-1 | ![]() |
Sabtu, 26 Agu 2017, 23:15 | Alavés ![]() |
0-2 | ![]() |
Minggu, 27 Agu 2017, 01:15 | Girona ![]() |
1-0 | ![]() |
Minggu, 27 Agu 2017, 01:15 | Levante ![]() |
2-2 | ![]() |
Minggu, 27 Agu 2017, 03:15 | Las Palmas ![]() |
1-5 | ![]() |
Minggu, 27 Agu 2017, 23:15 | Espanyol ![]() |
0-1 | ![]() |
Minggu, 27 Agu 2017, 23:15 | Eibar ![]() |
0-1 | ![]() |
Senin, 28 Agu 2017, 01:15 | Getafe ![]() |
0-1 | ![]() |
Senin, 28 Agu 2017, 03:15 | Real Madrid ![]() |
2-2 | ![]() |
Pekan ke-3
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Sep 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-4
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Sep 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-5
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Sep 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-6
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 24 Sep 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-7
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Okt 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-8
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Okt 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-9
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 22 Okt 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-10
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 29 Okt 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-11
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 5 Nov 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-12
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 19 Nov 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-13
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 26 Nov 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-14
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 3 Des 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-15
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 10 Des 2017, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-16
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 17 Des 2017, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-17
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 20 Des 2017, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-18
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 7 Jan 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-19
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 14 Jan 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-20
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Sabtu, 20 Jan 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-21
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 28 Jan 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-22
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Feb 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-23
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Feb 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-24
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Feb 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-25
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 25 Feb 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-26
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 28 Feb 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-27
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 4 Mar 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-28
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 11 Mar 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-29
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 18 Mar 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-30
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 1 Apr 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-31
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 8 Apr 2018, TBD | Villarreal ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-32
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Athletic Bilbao ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Atlético Madrid ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Barcelona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Eibar ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Getafe ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Girona ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Las Palmas ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Leganés ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Málaga ![]() |
– | ![]() |
Minggu, 15 Apr 2018, TBD | Sevilla ![]() |
– | ![]() |
Pekan ke-33
Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
---|---|---|---|
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Alavés ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Real Betis ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Celta Vigo ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Deportivo La Coruña ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Espanyol ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Levante ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Real Madrid ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Real Sociedad ![]() |
– | ![]() |
Rabu, 18 Apr 2018, TBD | Valencia ![]() |
– | ![]() |
